<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frank Höft</title>
	<atom:link href="http://www.39colors.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.39colors.com</link>
	<description>web &#124; corporate + graphic design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 20:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>kaleidoscopio</title>
		<link>http://www.39colors.com/kaleidoscopio/</link>
		<comments>http://www.39colors.com/kaleidoscopio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankhoeft.net/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[kaleidoscpio, 2011 usability &#124; layout &#124; design www.kaleidoscpio.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://www.frankhoeft.net/wp-content/uploads/2011/10/Unbenannt-1.jpg" rel="fancybox-203"><img class="alignnone size-medium wp-image-213" title="kaleidoscopio" src="http://www.frankhoeft.net/wp-content/uploads/2011/10/Unbenannt-1-288x146.jpg" alt="" width="288" height="146" /></a><br />
kaleidoscpio, 2011 usability | layout | design</p>
<p>www.kaleidoscpio.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.39colors.com/kaleidoscopio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reservierungssystem für Reisebüros</title>
		<link>http://www.39colors.com/reservierungssystem-fur-reiseburos/</link>
		<comments>http://www.39colors.com/reservierungssystem-fur-reiseburos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 18:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankhoeft.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Für die Reiseveranstalter der Orizonia Corporación (Solplan, Vivatours, Kirunna, etc) habe ich Usability und visuelle Gestaltung eines Internetbasierten Mulitreservierungstools übernommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://www.frankhoeft.net/wp-content/uploads/2011/11/IBJ-VIVA.png" rel="fancybox-220"><img class="alignnone size-medium wp-image-221" title="Vivatours" src="http://www.frankhoeft.net/wp-content/uploads/2011/11/IBJ-VIVA-288x249.png" alt="" width="288" height="249" /></a><br />
Für die Reiseveranstalter der Orizonia Corporación (Solplan, Vivatours, Kirunna, etc) habe ich Usability und visuelle Gestaltung eines Internetbasierten Mulitreservierungstools übernommen.</p>
<p><a href="http://www.frankhoeft.net/wp-content/uploads/2011/11/IBJ-B2B.png" rel="fancybox-220"><img class="alignnone size-medium wp-image-222" title="Iberojet" src="http://www.frankhoeft.net/wp-content/uploads/2011/11/IBJ-B2B-288x249.png" alt="" width="288" height="249" /></a></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/11/IBJ-OLIVE.png" rel="fancybox-220"><img title="Orizonia Life" src="../wp-content/uploads/2011/11/IBJ-OLIVE-288x249.png" alt="" width="288" height="249" /></a><a href="http://www.frankhoeft.net/wp-content/uploads/2011/11/IBJ-SOL.png" rel="fancybox-220"><img class="alignnone size-medium wp-image-223" title="SolPlan" src="http://www.frankhoeft.net/wp-content/uploads/2011/11/IBJ-SOL-288x249.png" alt="" width="288" height="249" /></a></p>
<p><a href="http://www.frankhoeft.net/wp-content/uploads/2011/11/IBJ-Kir.png" rel="fancybox-220"><img class="alignnone size-medium wp-image-225" title="Kirunna" src="http://www.frankhoeft.net/wp-content/uploads/2011/11/IBJ-Kir-288x249.png" alt="" width="288" height="249" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.39colors.com/reservierungssystem-fur-reiseburos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>grafik design</title>
		<link>http://www.39colors.com/grafik-design-2/</link>
		<comments>http://www.39colors.com/grafik-design-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 19:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hoeft</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="203" src="http://www.39colors.com/wp-content/uploads/2006/02/disenoGrafico-288x203.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="disenoGrafico" title="disenoGrafico" /><img width="288" height="203" src="http://www.39colors.com/wp-content/uploads/2006/02/disenoGrafico-288x203.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="disenoGrafico" title="disenoGrafico" />Die vielleicht wichtigste und sicherlich ursprünglichste Form der grafischen Gestaltung ist die 2 dimensionale Gestaltung auf Papier oder ähnlichen Reproduktionsoberflächen. Für mich als Gestalter ist  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="203" src="http://www.39colors.com/wp-content/uploads/2006/02/disenoGrafico-288x203.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="disenoGrafico" title="disenoGrafico" /><p></p><br /><p><a href="http://www.frankhoeft.net/wp-content/uploads/2006/02/disenoGrafico.jpg" rel="fancybox-189"><img class="alignright size-large wp-image-124" title="disenoGrafico" src="http://www.frankhoeft.net/wp-content/uploads/2006/02/disenoGrafico-494x349.jpg" alt="" width="494" height="349" /></a>Die vielleicht wichtigste und sicherlich ursprünglichste Form der grafischen Gestaltung ist die 2 dimensionale Gestaltung auf Papier oder ähnlichen Reproduktionsoberflächen. Für mich als Gestalter ist Papier gerade durch seine Limitation der Dimensionen ein interessantes Medium im Vergleich zu elektronischen Medien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.39colors.com/grafik-design-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>corporate design</title>
		<link>http://www.39colors.com/corporate-design/</link>
		<comments>http://www.39colors.com/corporate-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 19:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hoeft</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Was für den einen die Art sich zu kleiden ist, sich von der Masse abzuheben, ist für eine Institution die Corporate Identity und das Corporate  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div><a href="http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/wp-content/uploads/2011/05/grafikDesign.jpg" rel="fancybox-185"><img class="aligncenter size-full wp-image-104" title="grafikDesign" src="http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/wp-content/uploads/2011/05/grafikDesign.jpg" alt="" width="800" height="411" /></a></div>
<blockquote><p>Was für den einen die Art sich zu kleiden ist, sich von der Masse  abzuheben, ist für eine Institution die Corporate Identity und das  Corporate Design.</p></blockquote>
<p>Hier werden gewisse grafische Elemente geschaffen, die zusammen ein  schlüssiges Gesamtbild ergeben sollen. Kurz: der erste Eindruck den ein  Unternehmen auf uns macht, zeigt wie gut oder wie schlecht hier am Image  einer Firma gearbeitet wurde. Hier sollte man sicherlich nicht  kurzfristigen Modeerscheinungen erliegen, wie man das bei seiner  Kleidung oft macht. In diesem Bereich sollte mehr Kontinuität gezeigt  werden.</p>
<p>Ein Corporate Design das über Jahre hält, ist ein Zeichen von guter Gestaltung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.39colors.com/corporate-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web design</title>
		<link>http://www.39colors.com/web-design/</link>
		<comments>http://www.39colors.com/web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 19:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hoeft</dc:creator>
				<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="122" src="http://www.39colors.com/wp-content/uploads/2011/05/webDesign2-288x122.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="webDesign" title="webDesign" /><img width="288" height="122" src="http://www.39colors.com/wp-content/uploads/2011/05/webDesign2-288x122.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="webDesign" title="webDesign" />Die Zukunft aller Institutionen gleich welcher Art, die etwas publizieren möchten, liegt sicherlich im Internet. Zumindest zum heutigen Zeitpunkt. Doch mit der Vielfalt mit der  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="122" src="http://www.39colors.com/wp-content/uploads/2011/05/webDesign2-288x122.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="webDesign" title="webDesign" /><p></p><br /><div><a href="http://www.frankhoeft.net/wp-content/uploads/2011/05/webDesign2.jpg" rel="fancybox-183"><img class="alignright size-full wp-image-146" title="webDesign" src="http://www.frankhoeft.net/wp-content/uploads/2011/05/webDesign2.jpg" alt="" width="922" height="393" /></a></div>
<blockquote><p>Die Zukunft aller Institutionen gleich welcher Art, die  etwas publizieren möchten, liegt sicherlich im Internet. Zumindest zum  heutigen Zeitpunkt.</p></blockquote>
<p>Doch mit der Vielfalt mit der neue Internetseiten im Internet publiziert  werden wächst auch die Unübersichtlichkeit und die Konkurrenz. Dort wo  man vor ein paar Jahren noch alleine auf dem Markt war, schlagen sich  jetzt 10, 20 oder auch hunderte von Mitbewerbern im organischen Ranking  der Suchmaschinen um die besten Plätze. Ein kurzfristiges nach oben  kommen bieten nur kostenintensive Aktivitäten im SEM (search engine  marketing) bei Google Adwords und Co.</p>
<p>Bei der Planung eines Internet Projektes ist es nicht nur wichtig  visuell adäquate neue Wege zu gehen, sondern auch dass die Internetseite  bestmöglich von Suchmaschinen erkannt und gefunden werden kann. Diese  Optimierung hat eine aus dem englischen kommende Bezeichnung: SEO  (search engine optimization). Ich lege viel wert darauf schon bei der  Planung der Seite und vor allem der Inhalte, möglichst viel Gewicht auf  die Seitenoptimierung zu legen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.39colors.com/web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>design, planung, strategie und beratung</title>
		<link>http://www.39colors.com/design-planung-strategie-und-beratung/</link>
		<comments>http://www.39colors.com/design-planung-strategie-und-beratung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hoeft</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Durch meinen Erfahrungsschatz im Webdesign, Content Management, Online Marketing und Search Engine Optimisation von Internetseiten kann ich Ihren Aktivitäten neue Impulse geben. Die Gestaltung Ihres  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/wp-content/uploads/2011/05/frankrennt2.jpg" rel="fancybox-20"><img class="alignnone size-medium wp-image-29" title="frankrennt" src="http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/wp-content/uploads/2011/05/frankrennt2-288x191.jpg" alt="" width="288" height="191" /></a></p>
<p>Durch meinen Erfahrungsschatz im Webdesign, Content Management, Online  Marketing und Search Engine Optimisation von Internetseiten kann ich  Ihren Aktivitäten neue Impulse geben.</p>
<p><strong>Die Gestaltung Ihres Corporate Designs oder ein Redesign kann Ihren  Unternehmungen die Ausstrahlung verschaffen, die Sie sie benötigen.</strong></p>
<p>Egal ob virtuell im Internet oder klassisch auf Papier, ich fühle mich  in beiden Bereichen zuhause und kann Sie so mit fundiertem Wissen  unterstützen.</p>
<blockquote><p>Und falls Ihr Projekt wächst, wachse ich mit. Bei Bedarf verfüge ich  über personelle Resourcen um auch umfangreichere Projekte zu betreuen.  Ich freue mich auf Ihre Anfrage.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.39colors.com/design-planung-strategie-und-beratung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>orbest airlines</title>
		<link>http://www.39colors.com/orbest-airlines/</link>
		<comments>http://www.39colors.com/orbest-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hoeft</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[orbest]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[orbest airlines, 2011 usability &#124; layout]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/wp-content/uploads/2011/05/orbest1.jpg" rel="fancybox-72"><img class="alignnone size-medium wp-image-101" title="orbest1" src="http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/wp-content/uploads/2011/05/orbest1-288x203.jpg" alt="" width="288" height="203" /></a></p>
<p>orbest airlines, 2011</p>
<p>usability | layout</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/05/orbest.jpg" rel="fancybox-72"><img title="orbest" src="../wp-content/uploads/2011/05/orbest-288x241.jpg" alt="" width="288" height="241" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.39colors.com/orbest-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>object design</title>
		<link>http://www.39colors.com/object-design/</link>
		<comments>http://www.39colors.com/object-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 20:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hoeft</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[MUEBLES]]></category>
		<category><![CDATA[RECYCLINGWARE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[El diseño de muebles y objectos es lo que me ha traido al mundo del la creación gráfica. Al principio fueron las objetos y como  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/wp-content/uploads/2011/05/diseno.jpg" rel="fancybox-117"></a><a href="http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/wp-content/uploads/2011/05/diseno.jpg" rel="fancybox-117"><img class="alignleft size-medium wp-image-118" title="diseno" src="http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/wp-content/uploads/2011/05/diseno-288x203.jpg" alt="" width="288" height="203" /></a><br />
El diseño de muebles y objectos es lo que me ha traido al mundo del la creación gráfica. Al principio fueron las objetos y como continuación lógica era necesario la visualización en papel para la promoción de los objetos. Soy un aficionado de los sillas, he diseñado en los 90’s aproximadamente unos 100 modelos en tamaño real. En esta epoca hemos creado el label recyclingWare. Estoy de la idea de que todos los materiales que estamos utlizando, tendrian que ser recyclados o apto para el recyclaje. No me produce placer diseñar cosas que despues de su uso nadie sabe como deshacerselo. Hoy en día he retomado el tema de los muebles y estoy creando una serie de muebles con materiales recyclados, cuales están pensados para ser reproducidos en programas de integración de desempleados al mundo del trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.39colors.com/object-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ohne titel</title>
		<link>http://www.39colors.com/93/</link>
		<comments>http://www.39colors.com/93/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 20:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hoeft</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[ohne titel, fotografie 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/wp-content/uploads/2011/05/DSC_4352.jpg" rel="fancybox-93"><img class="alignnone size-medium wp-image-94" title="DSC_4352" src="http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/wp-content/uploads/2011/05/DSC_4352-288x191.jpg" alt="" width="288" height="191" /></a></p>
<p>ohne titel, fotografie 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.39colors.com/93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>relief</title>
		<link>http://www.39colors.com/relief/</link>
		<comments>http://www.39colors.com/relief/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 20:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hoeft</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[sculpture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[wandskulpturen, 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/wp-content/uploads/2011/05/DSC_0584.jpg" rel="fancybox-89"><img class="alignnone size-medium wp-image-90" title="DSC_0584" src="http://www.flyoverhamburg.com/frank2011/wp-content/uploads/2011/05/DSC_0584-288x191.jpg" alt="" width="288" height="191" /></a></p>
<p>wandskulpturen, 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.39colors.com/relief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

